Pleine lune — guide et dates
La pleine lune a lieu lorsque la Terre se trouve approximativement entre le Soleil et la Lune ; le disque paraît presque entièrement éclairé. Le mois synodique dure en moyenne ~29,53 jours.
Prochaines pleines lunes (approx., fuseau : America/Panama)
| Date | Éclairage | |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | 100% | |
| 2026-06-01 | 99.5% | |
| 2026-06-30 | 100% | |
| 2026-07-30 | 99.6% | |
| 2026-08-28 | 100% | |
| 2026-09-27 | 99.7% | |
| 2026-10-26 | 100% | |
| 2026-11-25 | 99.7% | |
| 2026-12-25 | 99% | |
| 2027-01-23 | 99.8% | |
| 2027-02-22 | 99.1% | |
| 2027-03-23 | 99.9% | |
| 2027-04-22 | 99.2% |
Calendrier interactif Toutes les phases
FAQ
En moyenne tous les 29,53 jours. Les instants exacts dépendent de l’orbite réelle et du fuseau horaire.
L’instant astronomique est unique, mais le jour civil peut différer selon le fuseau.
Nous affichons des jours civils approximatifs avec un modèle synodique.